25/04/22

Resultados torneos previos a semana santa

Igual que hicimos en Navidad, el viernes y sábados anteriores a la Semana Santa hicimos unos torneos 5 y de 10 minutos.

Estos fueron los resultados:

Viernes - 5 minutos
1 GONZALO, 4 10.0 12.0 4 16.0
2 ROMAN, 4 7.5 14.0 4 12.5
3 DIEGO, 4 7.5 13.0 4 12.0
4 HUGO, 3 5.0 8.0 3 9.5
5 PAULA, 3 4.5 7.0 3 9.0
6 PEDRO, 2 10.0 8.0 2 16.0
7 ANABEL, 2 6.5 5.0 2 11.5
8 JORGE, 1.5 9.0 5.5 1 13.5
9 KATIA, 1 8.0 2.0 1 12.5
10 LEON, 0.5 7.5 0.5 0 12.5

Sábado - 10 minutos
1 PABLO, 4.5 12.5 8.0 13.0 4
2 DIEGO T, 4 14.0 8.5 14.0 4
3 JESUS, 3.5 10.5 8.0 13.5 3
4 RAUL, 3 6.0 6.0 9.5 3
5 MANUEL, 3 6.0 5.5 10.0 2
6 DIEGO R, 2.5 10.0 9.0 15.5 2
7 RODRIGO, 2.5 7.5 4.5 10.0 2
8 SARA, 2 7.0 8.0 12.5 1
9 PELAYO, 2 6.0 5.5 11.0 2
10 GUSTAVO, 2 5.0 5.5 9.0 2
11 DIEGO P, 2 3.0 7.0 11.0 2
12 ALVARO, 2 3.0 4.0 4.0 2
13 MARIA M, 1.5 4.5 6.5 12.0 0
14 MIGUEL, 1 4.0 9.0 15.0 1
15 RICARDO, 1 4.0 4.0 9.0 1
16 LUCAS, 1 2.0 3.5 3.5 0
17 HUGO, 1 1.0 6.5 10.0 1
18 MARTINA, 1 1.0 4.0 4.0 1
19 BREO, 0.5 1.0 4.0 4.0 0
20 JUAN, 0 0.0 5.5 5.5 0
21 LOIS, 0 0.0 4.0 4.0

Ningún comentario:

Publicar un comentario