14/03/19

RESULTADOS DO TORNEO DE ENTROIDO 2019


CATEGORIA SUB 8

1 SAMUEL DAVID LÓPEZ GUISAD,     4 9.0 15.5 12.5
2 ADRIAN RIVAS PATO,     4 9.0 15.0 13.5
3 ARTURO RIVAS DÍAZ,     4 9.0 14.5 12.0
4 AROA MACEIRAS GARCÍA,     3 6.5 12.5 9.0
5 MARIO DÍAZ TORDABLE,     2.5 9.5 14.5 7.5
6 ADRIÁN BAUTISTA SERRANO,     2.5 8.5 14.5 9.5
7 GABRIEL BASTILLEIRO VAREL,     2.5 6.0 11.5 5.5
8 MARTIN RODRÍGUEZ RIVERA,     2 7.5 12.5 5.5
9 GUILLERMO FENTE MENDEZ,     2 6.5 12.5 5.0
10 GONZALO REBOYRAS,     2 6.5 11.0 5.0
11 LUCAS SANCHEZ RAPOSO,     2 6.0 10.0 6.5
12 OLIVIA SUÁREZ CACHAFEIRO,     2 5.5 9.5 5.5
13 DAMIÁN ÁLVAREZ MARTÍNEZ,     1.5 6.5 11.5 5.5
14 ALEJANDRA GONZALEZ POMBO,     1 6.0 10.0 2.5


CATEGORIA SUB10

1 ÁNGELA CASTIÑEIRA GONZALE,   1087  5 12.0 17.5 15.0
2 NICOLÁS RIVAS DÍAZ,     4 8.5 14.5 13.0
3 MARCOS RIAL LOPEZ,     4 8.0 15.0 11.0
4 MARTÍN VÁZQUEZ IGLESIAS,     4 8.0 14.0 12.0
5 MARTÍN BARRO LOPEZ,     4 7.5 13.5 14.0
6 MARCO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ,     3.5 7.0 12.0 10.0
7 ADRIAN ZAPATERO GALLIZIA,     3 9.5 15.5 9.0
8 JAVIER SEQUEIROS GONZÁLEZ,     3 9.0 14.5 10.0
9 LEO MANEIRO,     3 7.5 12.5 9.0
10 ANDY FLORES,     3 7.0 12.5 7.0
11 SERGIO RIVAS PATO,     3 6.0 10.5 8.0
12 YERAY SENANDE CAAMAÑO,     2.5 8.5 13.5 9.0
13 RUBEN MATO RODRIGUEZ,     2.5 8.0 14.0 10.0
14 BRAIS MACEIRAS GARCÍA,     2.5 7.5 12.5 8.0
15 DAVID VISOS VEIRAS,     2 9.5 14.5 6.0
16 TELMO MIRAZ GONZÁLEZ,     2 8.5 14.0 9.0
17 IAGO SÁNCHEZ-MONTAÑA ORGA,     2 7.0 12.0 5.0
18 MATEO REBOYRAS,     2 6.5 10.5 7.0
19 DARIO CAMPOS MUÑOZ,     2 5.0 9.0 5.0
20 CHRISTIAN LÓPEZ CERQUEIRO,     1.5 7.0 12.0 2.5
21 ADRIAN NIETO DOVAL,     1.5 6.0 10.0 3.5
22 BORJA VÁZQUEZ PACIOS,     1.5 5.5 10.5 2.5
23 JACOBO GARCIA RAMA,     1.5 5.0 11.0 4.5
24 ÁNGEL  IBÁÑEZ GARCÍA,     1 6.0 11.0 3.0
25 ALEJANDRO PARDIÑAS TABARE,     1 6.0 10.5 2.0



CATEGORIA SUB12

1 PABLO ESPARRAGO ROSÓN,     4.5 8.5 14.0 14.5
2 ALEX VAZQUEZ,     4 8.0 14.5 12.0
3 DIEGO CORBEIRA ALVAREZ,     3.5 8.5 14.5 10.5
4 SAMUEL LÓPEZ FREIRE,     3 10.5 17.5 12.0
5 ALEXANDRO MONTES DIRLAU,     3 7.5 11.5 10.0
6 MARIO SANCHEZ FERNANDEZ,     3 6.0 10.5 8.0
7 MIGUEL BARRO LOPEZ,     3 5.0 8.5 9.0
8 CARLOS BLANCO MARTINEZ,     2.5 7.5 12.5 7.5
9 ALVARO ABELENDA RODRIGUEZ,     2.5 6.0 9.5 5.0
10 ADRIÁN SEIJAS LOMBA,     2 8.0 14.5 4.0
11 FERNANDO BELOSO OREJAS,     2 8.0 13.5 5.5
12 HUGO VÁZQUEZ PAZO,     1 8.5 14.0 4.0
13 CANDELA TORRENTE MAÑAS,     1 8.0 13.0 3.0



CATEGORIA SUB14 E XXVII TORNEO DE SEMIRRAPIDAS DA UDC

1 DANIEL CODESIDO,     4.5 9.0 14.5 14.5
2 BRAIS CASAS PEREZ,     4 7.5 12.0 13.0
3 MARCOS MADERUELO ÁLVAREZ,     3.5 9.0 15.0 11.5
4 DANIEL MADERUELO GONZÁLEZ,   S14   3 7.5 12.0 7.0 
5 JOSÉ MANUEL ANDIÓN FERNÁN,     2.5 5.5 10.0 7.5
6 HECTOR RODRIGUEZ,     2 9.0 15.0 8.0
7 ANDRÉS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ,   S14  2 6.0 9.0 5.0
8 MIGUEL ÁLVAREZ VARELA,  S14   2 5.5 9.5 5.0
9 MANUEL ANDION,     1.5 8.0 14.5 3.5
10 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ VÁZ,   S14  0 7.5 13.5 0.0